| 1001 | پرسشنامه کیفیت خواب | 260000 |
|
| 1002 | مقیاس جهتگیری مذهبی آلپورت | 260000 |
|
| 1003 | پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش | 290000 |
|
| 1004 | چک لیست اختلال استرس پس از سانحه (PCL) | 250000 |
|
| 1005 | پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-12) | 220000 |
|
| 1006 | مقیاس DASS-42 | 350000 |
|
| 1007 | پرسشنامه استرس هری | 300000 |
|
| 1008 | مقیاس حل مشکل خانواده | 290000 |
|
| 1009 | آزمون هوش آدمک گودیناف | 160000 |
|
| 1010 | آزمون تصویر تن فیشر | 260000 |
|
| 1011 | پرسشنامه نقش جنسیتی بم | 300000 |
|
| 1012 | آزمون باورهای غیرمنطقی جونز | 550000 |
|
| 1013 | پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون | 260000 |
|
| 1014 | پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ـ فرم بلند | 550000 |
|
| 1016 | آزمون SCL-90-R به همراه ترسیم نیمرخ روانی (پروفایل)
| 420000 |
|
| 1017 | مقیاس اضطراب بک | 220000 |
|
| 1018 | پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان | 260000 |
|
| 1019 | مقیاس اضطراب کودکان اسپنس | 500000 |
|
| 1020 | مقیاس کنترل عواطف | 340000 |
|
| 1021 | مقیاس عزتنفس روزنبرگ | 150000 |
|
| 1022 | پرسشنامه هوش اجتماعی | 300000 |
|
| 1023 | پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت | 340000 |
|
| 1024 | آزمون اضطراب رقابت در ورزش | 160000 |
|
| 1025 | پرسشنامه ابعاد هویت | 300000 |
|
| 1026 | پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو (فرمکوتاه) | 460000 |
|
| 1027 | مقیاس اضطراب مرگ | 220000 |
|
| 1028 | مقیاس نیازهای اساسی روانشناختی | 260000 |
|
| 1029 | آزمون اعتیاد به اینترنت | 240000 |
|
| 1030 | پرسشنامه باورهای وسواسی (OBQ-44) | 340000 |
|
| 1031 | پرسشنامه مهارتهای هشیاری کنتاکی | 290000 |
|
| 1032 | پرسشنامه هشیاری فرایبرگ | 160000 |
|
| 1033 | مقیاس صمیمیت (IS) | 200000 |
|
| 1034 | پرسشنامه سازگاری بل | 410000 |
|
| 1035 | پرسشنامه ارزشهای شوارتز | 350000 |
|
| 1036 | پرسشنامه رفتاریکودکان راتر ـ فرم معلم | 290000 |
|
| 1037 | پرسشنامهرفتاری کودکان راتر ـ فرم والدین | 240000 |
|
| 1038 | مقیاس تنهایی آشر | 240000 |
|
| 1039 | مقیاس خودکنترلی | 260000 |
|
| 1040 | پرسشنامه باور هراس گرینبرگ | 300000 |
|
| 1041 | پرسشنامه انگیزه درونی | 220000 |
|
| 1042 | پرسشنامه افکار اضطرابی سخنرانی | 220000 |
|
| 1043 | پرسشنامه محیط کلاس و مدرسه | 200000 |
|
| 1044 | پرسشنامه افسردگی کلدبرگ | 170000 |
|
| 1045 | پرسشنامه خودنظمدهی تحصیلی | 260000 |
|
| 1046 | پرسشنامه گرایش به قدرت | 200000 |
|
| 1047 | پرسشنامه پرخاشگری باس و پری | 260000 |
|
| 1048 | پرسشنامه اعتیاد به سیگار | 150000 |
|
| 1049 | آزمون خودیاری اعتیاد | 170000 |
|
| 1050 | آزمون نگرش به تغذیه (فهرست نشانگان اختلال بیاشتهایی عصبی) | 240000 |
|
| 1051 | پرسشنامه مکانیسمهای دفاعی | 460000 |
|
| 1053 | آزمون رغبتسنج تحصیلی جان هالند | 300000 |
|
| 1054 | آزمون شخصیت MBTI | 460000 |
|
| 1055 | پرسشنامه هوش هیجانی شوت | 300000 |
|
| 1056 | منبع کنترل راتر (فرم کوتاه) | 150000 |
|
| 1057 | پرسشنامه نگرش فرزند به والدین | 290000 |
|
| 1058 | پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) | 420000 |
|
| 1059 | پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ | 420000 |
|
| 1060 | پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ـ فرمکوتاه | 350000 |
|
| 1061 | پرسشنامه استرس شغلی (HSE) | 340000 |
|
| 1062 | پرسشنامه استرس ادراک شده (PSS-14) | 220000 |
|
| 1063 | پرسشنامه کیفیت زندگی 36-SF | 290000 |
|
| 1064 | پرسشنامه شیوههای فرزندپروری آرنولد | 290000 |
|
| 1065 | پرسشنامه شیوههایفرزندپروری بامریند | 290000 |
|
| 1066 | مقیاس DASS-21 | 240000 |
|
| 1067 | پرسشنامه شادکامی آکسفورد | 260000 |
|
| 1068 | پرسشنامه امیدواری اشنایدر | 170000 |
|
| 1069 | آزمون جهتگیری زندگی | 170000 |
|
| 1070 | پرسشنامه جو ورزشی | 160000 |
|
| 1071 | مقیاس اضطراب ورزشی | 200000 |
|
| 1072 | مقیاس جهتگیری اسناد عمومی | 170000 |
|
| 1073 | پرسشنامه بررسی مشکلات و نقاط قوت (SDQ) | 620000 |
|
| 1074 | پرسشنامه سنجش نگرشهای مذهبی | 290000 |
|
| 1075 | مقیاس نشانگان وابستگی به نیکوتین | 170000 |
|
| 1076 | پرسشنامه وسواس فکری ـ عملی مادزلی | 300000 |
|
| 1077 | پرسشنامه وسواس فکری ـ عملی ییل براون | 160000 |
|
| 1078 | پرسشنامه شخصیتی آیزنک 90 سوالی | 460000 |
|
| 1079 | مقیاس مقابله نوجوانان | 470000 |
|
| 1080 | پرسشنامه خودنظمدهی ورزشی | 290000 |
|
| 1081 | پرسشنامه شخصیت خلاق مدیران | 150000 |
|
| 1082 | پرسشنامه اختلالهای مرتبط با اضطراب در کودکان | 420000 |
|
| 1083 | پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه | 160000 |
|
| 1084 | مقیاس تمایل کودکان به خودکنترلی | 170000 |
|
| 1085 | مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر (KADS-11) | 160000 |
|
| 1086 | مقیاس افسردگی مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک | 260000 |
|
| 1087 | مقیاس عزت نفس روچستر | 150000 |
|
| 1088 | مقیاس عزت نفس حیطههای خاص | 150000 |
|
| 1089 | فهرست عوامل حمایت کنندۀ فردی (IPFI) | 420000 |
|
| 1090 | فهرست عوامل حمایت کنندۀ فردی (فرم کوتاه) | 160000 |
|
| 1091 | پرسشنامۀ شخصیتی سیاتل (SPQ) | 410000 |
|
| 1092 | مقیاس خودنظارتی | 220000 |
|
| 1093 | مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS) | 220000 |
|
| 1094 | پرسشنامۀ انگیزههای ورزش (EMI-2) | 340000 |
|
| 1095 | پرسشنامه تکلیفگرایی و خودگرایی در ورزش | 160000 |
|
| 1096 | پرسشنامه ویژگیهای شخصی اسپنس (PAQ) | 260000 |
|
| 1097 | مقیاس ارزیابی رابطه مادر ـ کودک | 490000 |
|
| 1098 | شاخص نگرش به زندگی (LRI) | 200000 |
|
| 1099 | پرسشنامه حل تعارض (CRQ) | 340000 |
|
| 1100 | پرسشنامه خودتوصیفگری بدنی | 300000 |
|
| 1101 | پرسشنامه طرحواره یانگ | 590000 |
|
| 1102 | مقیاس استرس هولمز و راهه (فرم بزرگسالان) | 160000 |
|
| 1103 | مقیاس خودبازداری | 240000 |
|
| 1104 | مقیاس انگیزۀ پیشرفت | 160000 |
|
| 1105 | مقیاس ناامیدی کودکان | 160000 |
|
| 1106 | پرسشنامة نظام باورها | 170000 |
|
| 1107 | پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران | 220000 |
|
| 1108 | مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی | 160000 |
|
| 1109 | مقیاس شیوههای تعارض در زناشویی اشتراوس | 490000 |
|
| 1110 | مقیاس استرس شغلی پرستاری | 240000 |
|
| 1111 | مقیاس اعتماد در روابط بین فردی | 200000 |
|
| 1112 | مقیاس امید در عرصههای خاص | 410000 |
|
| 1113 | مقیاس حمایت اجتماعی | 170000 |
|
| 1114 | مقیاس ارزیابی اختلال مانیا | 220000 |
|
| 1115 | مقیاس هویت قومی چندگانه | 150000 |
|
| 1116 | پرسشنامه راهبردهای مقابلهای لازاروس (WOCQ) | 420000 |
|
| 1117 | پرسشنامه افسردگی بک ـ 2 (BDI-II) | 220000 |
|
| 1118 | آزمون صداقت و راستگویی | 200000 |
|
| 1119 | ابزار سنجش خانواده (FAD) | 420000 |
|
| 1120 | پرسشنامه ویژگیهای زنانگی مردانگی (زناشویی) | 290000 |
|
| 1121 | پرسشنامه تحریفهای شناختی | 220000 |
|
| 1122 | سیاهۀ ارزیابی خودکشی راجرز | 200000 |
|
| 1123 | سیاهۀ ارزیابی خودکشی یوفیت | 260000 |
|
| 1124 | مقیاس ترس از مرگ کالت ـ لستر | 220000 |
|
| 1125 | مقیاس خود ابرازی بزرگسالان | 300000 |
|
| 1126 | مهارتهای اجتماعی نوجوانان | 340000 |
|
| 1127 | فهرست تجدید نظر شدۀ مشکلات حافظه و رفتار | 260000 |
|
| 1128 | مقیاس شادکامی مونش (MUNSH) | 240000 |
|
| 1129 | مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتس (LSAS-SR) | 240000 |
|
| 1130 | پرسشنامه فعالیت داوطلبانه (VMI) | 300000 |
|
| 1131 | پرسشنامه احساس پیری (APQ) | 260000 |
|
| 1132 | مقیاس حمایت و استرس اجتماعی دوک (DUSOCS) | 220000 |
|
| 1133 | مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط معلمان | 370000 |
|
| 1134 | مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط والدین | 370000 |
|
| 1135 | پرسشنامه رجحان شغلی (WPI) | 260000 |
|
| 1136 | مقیاس طرحوارۀ جنسی مردان | 340000 |
|
| 1137 | مقیاس طرحوارۀ جنسی زنان | 340000 |
|
| 1138 | شاخص عملکرد جنسی زنان | 240000 |
|
| 1139 | مقیاس منابع خانواده (FRS) | 240000 |
|
| 1140 | مقیاس نگرش نسبت به مربیان ورزشی (LSS) | 290000 |
|
| 1141 | مقیاس هویت ورزشی (AIMS) | 160000 |
|
| 1142 | مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانشآموزان (MSLSS) | 340000 |
|
| 1143 | مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانشآموزان (فرم کوتاه) | 150000 |
|
| 1144 | نیمرخ تجدیدنظرشدۀ نگرش نسبت به مرگ (DAPR) | 220000 |
|
| 1145 | آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان (IPPA-R) | 410000 |
|
| 1146 | پرسشنامۀ حل مسئله (PSI) | 290000 |
|
| 1147 | مقیاس استرس پس از ضربه میسیسیپی | 300000 |
|
| 1148 | پرسشنامۀ رشد و تحول پس از سانحه (PTG) | 170000 |
|
| 1149 | پرسشنامه سنجش نگرش به بزهکاری | 200000 |
|
| 1150 | پرسشنامه سنجش معنویت | 290000 |
|
| 1151 | پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی (CTDI) | 260000 |
|
| 1152 | مقیاس خودتابآوری | 160000 |
|
| 1153 | مقیاس چند بعدی کمالگرایی فراست (FMPS) | 260000 |
|
| 1154 | مقیاس سرسختی روانشناختی | 220000 |
|
| 1155 | پرسشنامه هشیاری فرایبورگ (فرم بلند) | 240000 |
|
| 1156 | مقیاس تحمل پریشانی | 200000 |
|
| 1157 | مقیاس دشواریهای تنظیم هیجانی | 290000 |
|
| 1158 | پرسشنامه تعهد سازمانی | 220000 |
|
| 1159 | مقیاس ارزیابی کوتاه روانپزشکی | 200000 |
|
| 1160 | ابزار پیوند والدینی پارکر | 220000 |
|
| 1161 | پرسشنامه اختلال شخصیت وابسته (DPI-R) | 300000 |
|
| 1162 | پرسشنامه معنویت (SQ) | 220000 |
|
| 1163 | مقیاس اضطراب ریاضی (MARS-R) | 200000 |
|
| 1164 | پرسشنامه سبک فردی (PSI) | 300000 |
|
| 1165 | پرسشنامه فراشناخت حالتی دانشآموزان (SMI) | 160000 |
|
| 1166 | پرسشنامۀ تجربیات مربوط به روابط نزدیک (ECR-R) | 260000 |
|
| 1167 | پرسشنامۀ ارزشهای مربوط به شغل | 170000 |
|
| 1168 | پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ـ فرم بلند (OSI-R) | 500000 |
|
| 1169 | شاخص رضایت از زندگی سالمندان (LSI) | 170000 |
|
| 1170 | پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس (CISS) | 340000 |
|
| 1171 | پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس ـ فرم کوتاه (CISS-21) | 200000 |
|
| 1172 | مقیاس عشق آتشین (PLS) | 240000 |
|
| 1173 | مقیاس عشق آتشین ـ فرم کوتاه (PLS) | 160000 |
|
| 1174 | مقیاس نگرشهای عشق (LAS) | 290000 |
|
| 1175 | مقیاس نگرشهای عشق ـ فرم کوتاه (LAS-SF) | 220000 |
|
| 1176 | مقیاس انگیزش تحصیلیدانشآموزان (AMS) | 260000 |
|
| 1177 | مقیاس انگیزش تحصیلی دانشجویان (AMS) | 260000 |
|
| 1178 | مقیاس رفتارهای کنترلگرایانه زن و شوهر (CBS) | 220000 |
|
| 1179 | مقیاس تفسیر مشکلات خانواده (CPS) | 240000 |
|
| 1180 | پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی (MSQ) | 470000 |
|
| 1181 | پرسشنامه رضایت جنسی | 200000 |
|
| 1182 | مقیاس رابطه جنسی (SRS) | 220000 |
|
| 1183 | مقیاس سازگاری زناشویی (DAS) | 290000 |
|
| 1184 | مقیاس رضایتمندی خانواده (FSS) | 150000 |
|
| 1185 | پرسشنامه¬ افتراقی مردانگی اوبورن (ADMS) | 370000 |
|
| 1186 | مقیاس افکار قالبی درباره مسائل جنسی مردان (SAMSS) | 370000 |
|
| 1187 | مقیاس خودکارآمدی مقابله با مشکلات | 340000 |
|
| 1188 | مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE-10) | 160000 |
|
| 1189 | پرسشنامه نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج | 240000 |
|
| 1190 | مقیاس شیوه فرزندپروری پارکر (MOS) | 160000 |
|
| 1191 | پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی (HSS-35) | 340000 |
|
| 1192 | مقیاس سازگاری اجتماعی (SAS) | 340000 |
|
| 1193 | پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI) | 340000 |
|
| 1194 | مقیاس اقدام برای رشد فردی (PGIS) | 150000 |
|
| 1195 | پرسشنامهسنجشمسئولیتپذیری دانشآموزان | 490000 |
|
| 1196 | مقیاسخودکارآمدی در تصمیمگیریشغلی (CDMSE-SF) | 220000 |
|
| 1197 | فهرست ارزیابی حمایت بین فردی (ISEL) | 300000 |
|
| 1198 | مقیاس کوتاه ترس از ارزیابی منفی (BFNE) | 160000 |
|
| 1199 | پرسشنامه وابستگی بین فردی (BDI) | 350000 |
|
| 1200 | پرسشنامه سبک رهبری (LSS) | 170000 |
|
| 1201 | پرسشنامه کمالگرایی هیل | 470000 |
|
| 1202 | آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTST)
| 460000 |
|
| 1203 | مقیاس چند بعدی منبع کنترل لِونسون | 260000 |
|
| 1204 | آزمون شدت لکنت-3 در کودکان پیش دبستانی (SSI-3) | 410000 |
|
| 1205 | پرسشنامه آگاهی جنسی (SAS) | 290000 |
|
| 1206 | پرسشنامه امید به زندگی | 300000 |
|
| 1207 | مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف(RSPWB)
| 520000 |
|
| 1208 | پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-20) | 170000 |
|
| 1209 | پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-10) | 160000 |
|
| 1210 | مقیاس تعارض زناشویی کنزاس (KMCS) | 240000 |
|
| 1211 | مقیاس رضایت زناشویی انریچ – 35 | 340000 |
|
| 1212 | مقیاس سنجش کیفیت عزت نفس (SSES) | 160000 |
|
| 1213 | پرسشنامه هوش فرهنگی | 300000 |
|
| 1214 | پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر | 200000 |
|
| 1215 | مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان | 240000 |
|
| 1216 | مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز | 420000 |
|
| 1217 | مقیاس امنیت سازمانی پرستاران | 150000 |
|
| 1218 | آزمون تفاوتهای معنایی نقش جنسی | 160000 |
|
| 1219 | مقیاس خودافشایی رابطه | 520000 |
|
| 1220 | پرسشنامه هوش معنوی (29عبارتی) | 290000 |
|
| 1221 | مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر (MSIS) | 170000 |
|
| 1222 | مقیاس خود- ارزیابی افسردگی کودکان (DSRS) | 160000 |
|
| 1223 | شاخص بهزیستی فردی (PWI-A) | 150000 |
|
| 1224 | مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی (MOFS) | 150000 |
|
| 1225 | مقیاس پذیرش باورهای غلط مربوط به خشونت خانگی | 160000 |
|
| 1226 | مقیاس دینداری در کار (FWS) | 160000 |
|
| 1227 | مقیاس کارکرد اجتماعی و انطباقی کودک و نوجوان | 200000 |
|
| 1228 | مقیاس چند بعدی جهت گیری ورزشکار (MSOS-25) | 220000 |
|
| 1229 | مقیاس انگیزه ورزش (SMS-28) | 290000 |
|
| 1230 | پرسشنامه باورهای مربوط به گذر هراسی (ACQ) | 150000 |
|
| 1231 | مقیاس خانوادگی زوجهای شاغل (DCFS) | 260000 |
|
| 1232 | مقیاس گرایش به خودکشی نوجوانان (MAST) | 260000 |
|
| 1233 | مقیاس سنجش ترس از بیمارستان (HFRS) | 240000 |
|
| 1234 | پرسشنامه شخصیتی هگزاکو - 100 عبارتی (HEXACO-PI-R) | 520000 |
|
| 1235 | پرسشنامه دلایل زندگی (RFL) | 370000 |
|
| 1236 | پرسشنامه هوش اخلاقی | 350000 |
|
| 1237 | مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان اعتیاد (SOCRATES) | 200000 |
|
| 1238 | پرسشنامه هوش معنوی جامع | 620000 |
|
| 1239 | پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) | 290000 |
|
| 1240 | مقیاس ادراک شیوه والدین (POPS) | 260000 |
|
| 1241 | مقیاس ارزیابی مربی از رفتار اجتماعی کودک | 160000 |
|
| 1242 | پرسشنامه شخصیتی هگزاکو (HEXACO-60) | 420000 |
|
| 1243 | آزمون اضطراب پیشرفت تحصیلی | 200000 |
|
| 1244 | پرسشنامه چند بعدی خشم مربوط به مدرسه | 290000 |
|
| 1245 | پرسشنامه تعهد مذهبی | 160000 |
|
| 1246 | پرسشنامه خودسنجی هوش معنوی | 260000 |
|
| 1247 | پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان | 300000 |
|
| 1248 | شاخص رضایت شغلی | 220000 |
|
| 1249 | مقیاس چند بعدی حس شوخطبعی | 240000 |
|
| 1250 | مقیاس مدیریت تعارض | 290000 |
|
| 1251 | مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف- 18 | 220000 |
|
| 1252 | پرسشنامه پاسخ به استرس (SRI) | 300000 |
|
| 1253 | پرسشنامه دلبستگی پس از تولد (MPAS) | 220000 |
|
| 1254 | مقیاس قربانی شدن کودکان (VS) | 150000 |
|
| 1255 | مقیاس شیوع قلدری | 200000 |
|
| 1256 | پرسشنامه فرزندپروری یانگ (YPI) | 420000 |
|
| 1257 | پرسشنامه مشکلات غذا خوردن | 420000 |
|
| 1258 | مقیاس بهزیستی عمومی | 220000 |
|
| 1259 | مقیاس تجارب معنوی (DSES) | 200000 |
|
| 1260 | مقیاس رتبه بندی مانیا یانگ (YMRS) | 170000 |
|
| 1261 | پرسشنامه انتظارات پیامد دانشجو (SOES) | 200000 |
|
| 1262 | پرسشنامه کمال گرایی نوروتیک (NPQ) | 340000 |
|
| 1263 | مقیاس سنجش بهزیستی افراد مبتلا به سرطان | 170000 |
|
| 1264 | مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS) | 160000 |
|
| 1265 | مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت (MHLC) | 300000 |
|
| 1266 | پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین | 240000 |
|
| 1267 | پرسشنامه امنیت شغلی | 300000 |
|
| 1268 | پرسشنامه خود ارزشیابی عملکرد شغلی | 160000 |
|
| 1269 | پرسشنامه عدالت سازمانی | 220000 |
|
| 1270 | آزمون پذیرش اجتماعی (SDS) | 300000 |
|
| 1271 | مقیاس پرستاری از بیمار در حال مرگ (EOLCAS) | 220000 |
|
| 1272 | مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 54 عبارتی | 370000 |
|
| 1273 | مقیاس اصلاح شده سبک های یادگیری کلب | 170000 |
|
| 1274 | پرسشنامه کیفیت زندگی SF-12 | 200000 |
|
| 1275 | پرسشنامه فرسودگی تحصیلی | 200000 |
|
| 1276 | پرسشنامه خواهر- برادر | 340000 |
|
| 1277 | مقیاس سنجش روابط خواهر و برادر | 410000 |
|
| 1278 | پرسشنامه طرح واره یانگ 124 مادهای | 460000 |
|
| 1279 | پرسشنامه بنیان های اخلاقی | 290000 |
|
| 1281 | آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس (AMT) | 300000 |
|
| 1282 | مقیاس خودپنداره کودکان (SC) | 220000 |
|
| 1283 | پرسشنامه رفتارهای کنارآمدن کودکان (CCBQ) | 370000 |
|
| 1284 | مقیاس افسردگی زونگ | 260000 |
|
| 1285 | مقیاس نگرش های ناکارامد- فرم بلند (DAS) | 350000 |
|
| 1286 | مقیاس نگرشهای ناکارآمد در کودکان (DAS-C) | 170000 |
|
| 1287 | پرسشنامه تفکر ارجاعی (PTQ) | 170000 |
|
| 1288 | پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم مردان) | 260000 |
|
| 1289 | پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم زنان) | 290000 |
|
| 1290 | مقیاس تاب آوری (CD-RISC) | 300000 |
|
| 1291 | مقیاس عقاید کودکان در مورد طلاق والدین (CBAPS) | 290000 |
|
| 1292 | مقیاس اضطراب مرگ (27 عبارتی) | 260000 |
|
| 1293 | پرسشنامه ادراک خدا | 490000 |
|
| 1294 | پرسشنامه هم وابستگی اسپن – فیشر | 220000 |
|
| 1295 | آزمون سرشت و منش (TCI-R) | 670000 |
|
| 1296 | پرسشنامه رضایت زناشویی در زوجین سالمند | 240000 |
|
| 1297 | مقیاس نگرانی تصویر بدنی (BICI) | 220000 |
|
| 1298 | پرسشنامه کوتاه توانمندیها | 260000 |
|
| 1299 | مقیاس هیجان پذیری در تدریس (ETS) | 340000 |
|
| 1300 | کیفیت زندگی بهداشت جهانی (فرم کوتاه)(WHOQOL-BREF) | 290000 |
|
| 1301 | پرسشنامه وسواس فکری، عملی (نسخه کودکان) | 220000 |
|
| 1302 | پرسشنامه تیپ شخصیتی D | 200000 |
|
| 1303 | پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کوتاه) | 150000 |
|
| 1304 | مقیاس استقامت و پایداری | 150000 |
|
| 1305 | مقیاس استقامت و پایداری (نسخه کوتاه) | 150000 |
|
| 1306 | مقیاس نگرشهای مربوط به تغییر سازمانی (ATOCS) | 260000 |
|
| 1307 | پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ـ 100 | 550000 |
|
| 1308 | پرسشنامه سبکهای تصمیمگیری عمومی (GDMS) | 290000 |
|
| 1309 | مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS) | 220000 |
|
| 1310 | مقیاس عزت نفس پپ (فرم دانش آموز) | 340000 |
|
| 1311 | پرسشنامه اهمالکاری | 220000 |
|
| 1312 | پرسشنامه احساس غربت (HQ) | 290000 |
|
| 1313 | پرسشنامه تنظیم تمرینات ورزش (BREQ-2) | 220000 |
|
| 1314 | پرسشنامه پاسخ به درد (PRI) | 350000 |
|
| 1315 | پرسشنامه حل مساله اجتماعی (SPSI) | 410000 |
|
| 1316 | پرسشنامه خودکارآمدی سیگار (SSEQ) | 170000 |
|
| 1317 | پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS) | 150000 |
|
| 1318 | پرسشنامه رواندرمانی مثبت (PPI) | 200000 |
|
| 1319 | پرسشنامه سازگاری خانواده (FCI) | 410000 |
|
| 1320 | مقیاس پذیرش اجتماعی خردسالان (YCSD) | 240000 |
|
| 1321 | پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا (IDAI) | 490000 |
|
| 1322 | پرسشنامه خانواده افراد مبتلاً به اسکیزوفرنی (FQ) | 220000 |
|
| 1323 | پرسشنامه رضایت جنسی لارسون (LSSQ) | 240000 |
|
| 1324 | آزمون سنجش انزال زودرس (AIPE) | 150000 |
|
| 1325 | پرسشنامه ویژگیهای روانی دوران نوجوانی | 460000 |
|
| 1326 | مقیاس طرحوارههای جنسی مردان | 350000 |
|
| 1327 | پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کودکان) | 350000 |
|
| 1328 | پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم والدین) | 350000 |
|
| 1329 | پرسشنامه مشخصههای رهبری در گروهدرمانی | 460000 |
|
| 1330 | پرسشنامه خودکارآمدی درد | 150000 |
|
| 1331 | مقیاس خرسندی زناشویی | 150000 |
|
| 1332 | پرسشنامه شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد | 540000 |
|
| 1333 | چکلیست نشانههای اختلالات روانی (SCL-90-R) | 460000 |
|
| 1334 | مقیاس سنجش افکارخودکشی بک | 240000 |
|
| 1335 | آزمون نقص توجه ـ بیشفعالی در بزرگسالان | 410000 |
|
| 1336 | مقیاس استرس پس از ضربه نیابی | 250000 |
|
| 1337 | مقیاس خودکنترلی (فرم کوتاه) | 160000 |
|
| 1338 | پرسشنامه آگاهی فراشناختی شنیداری | 220000 |
|
| 1339 | پرسشنامه عملکرد شغلی | 260000 |
|
| 1340 | مقیاس امید کودکان | 150000 |
|
| 1341 | شاخص مقابله جوانان | 260000 |
|
| 1342 | مقیاس خوردن وسواسی | 150000 |
|
| 1343 | مقیاس قدرتبخشی خانواده | 290000 |
|
| 1344 | پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا | 370000 |
|
| 1345 | مقیاس سبکهای یادگیری گراشا ـ ریچمن | 490000 |
|
| 1346 | پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ـ 47 | 460000 |
|
| 1347 | پرسشنامه شاخص تابآوری خانواده (FHI) | 220000 |
|
| 1348 | پرسشنامه جرأتمندی راتاس (SRAS) | 260000 |
|
| 1349 | پرسشنامه اسنادهای شخصی برای کودکان | 220000 |
|
| 1350 | پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده (FILE) | 470000 |
|
| 1351 | پرسشنامه حالت ـ صفت اضطراب اسپیلبرگر (STAI) | 370000 |
|
| 1352 | شاخص بینالمللی عملکرد نعوظ (IIEF) | 170000 |
|
| 1353 | مقیاس همدلی | 160000 |
|
| 1354 | پرسشنامه ناسازگاری در ازدواج بیرـ استرنبرگ (DQ) | 150000 |
|
| 1355 | پرسشنامه 5 عامل بزرگ شخصیت (BFI) | 410000 |
|
| 1356 | پرسشنامه مقابله خانواده (FAMCI) | 220000 |
|
| 1357 | گزارش کودکان از علائم پس از ضربه (تروما) و گزارش والدین از علائم پس از ضربه (CROPS/PROPS) | 340000 |
|
| 1358 | مقیاس افکار اعتیاد مک مولین (MAT) | 300000 |
|
| 1359 | مقیاس تعادل عاطفه (ABS) | 150000 |
|
| 1360 | مقیاس قاطعیت در نواجوانان (ASA) | 260000 |
|
| 1361 | پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان (CCAQ) | 340000 |
|
| 1362 | مقیاس ارزیابی مسائل دوران نوجوانی (ACE) | 350000 |
|
| 1363 | پرسشنامه پرخاشگری (AI) | 250000 |
|
| 1364 | پرسشنامه تجزیه روانتنی (SDQ-20) | 200000 |
|
| 1365 | مقیاس تکانشی بودن (IS) | 170000 |
|
| 1366 | مقیاس ارزیابی هموابستگی بک (BCAS) | 260000 |
|
| 1367 | مقیاس ارزیابی خودکنترلی کودکان (SCRS) | 290000 |
|
| 1368 | مقیاس کنترل اجتماعی ـ سیاسی (SPCS) | 160000 |
|
| 1369 | مقیاس مکان کنترل نوویکی ـ استریکلند (N-SLCS) | 340000 |
|
| 1370 | شاخص ناپایداری ازدواج (MIL) | 160000 |
|
| 1371 | پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI) | 350000 |
|
| 1372 | مقیاس نگرش به خیانت (زناشویی) | 160000 |
|
| 1373 | مقیاس فشار و اجتناب اجتماعی (SAD) | 260000 |
|
