| 1001 | پرسشنامه کیفیت خواب | 160000 |
|
| 1002 | مقیاس جهتگیری مذهبی آلپورت | 160000 |
|
| 1003 | پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش | 170000 |
|
| 1004 | چک لیست اختلال استرس پس از سانحه (PCL) | 150000 |
|
| 1005 | پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-12) | 130000 |
|
| 1006 | مقیاس DASS-42 | 210000 |
|
| 1007 | پرسشنامه استرس هری | 180000 |
|
| 1008 | مقیاس حل مشکل خانواده | 170000 |
|
| 1009 | آزمون هوش آدمک گودیناف | 90000 |
|
| 1010 | آزمون تصویر تن فیشر | 160000 |
|
| 1011 | پرسشنامه نقش جنسیتی بم | 180000 |
|
| 1012 | آزمون باورهای غیرمنطقی جونز | 330000 |
|
| 1013 | پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون | 160000 |
|
| 1014 | پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ـ فرم بلند | 330000 |
|
| 1016 | آزمون SCL-90-R به همراه ترسیم نیمرخ روانی (پروفایل)
| 280000 |
|
| 1017 | مقیاس اضطراب بک | 130000 |
|
| 1018 | پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان | 160000 |
|
| 1019 | مقیاس اضطراب کودکان اسپنس | 300000 |
|
| 1020 | مقیاس کنترل عواطف | 200000 |
|
| 1021 | مقیاس عزتنفس روزنبرگ | 80000 |
|
| 1022 | پرسشنامه هوش اجتماعی | 130000 |
|
| 1023 | پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت | 200000 |
|
| 1024 | آزمون اضطراب رقابت در ورزش | 90000 |
|
| 1025 | پرسشنامه ابعاد هویت | 180000 |
|
| 1026 | پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو (فرمکوتاه) | 270000 |
|
| 1027 | مقیاس اضطراب مرگ | 130000 |
|
| 1028 | مقیاس نیازهای اساسی روانشناختی | 160000 |
|
| 1029 | آزمون اعتیاد به اینترنت | 140000 |
|
| 1030 | پرسشنامه باورهای وسواسی (OBQ-44) | 200000 |
|
| 1031 | پرسشنامه مهارتهای هشیاری کنتاکی | 170000 |
|
| 1032 | پرسشنامه هشیاری فرایبرگ | 90000 |
|
| 1033 | مقیاس صمیمیت (IS) | 120000 |
|
| 1034 | پرسشنامه سازگاری بل | 240000 |
|
| 1035 | پرسشنامه ارزشهای شوارتز | 210000 |
|
| 1036 | پرسشنامه رفتاریکودکان راتر ـ فرم معلم | 170000 |
|
| 1037 | پرسشنامهرفتاری کودکان راتر ـ فرم والدین | 140000 |
|
| 1038 | مقیاس تنهایی آشر | 140000 |
|
| 1039 | مقیاس خودکنترلی | 160000 |
|
| 1040 | پرسشنامه باور هراس گرینبرگ | 180000 |
|
| 1041 | پرسشنامه انگیزه درونی | 130000 |
|
| 1042 | پرسشنامه افکار اضطرابی سخنرانی | 130000 |
|
| 1043 | پرسشنامه محیط کلاس و مدرسه | 120000 |
|
| 1044 | پرسشنامه افسردگی کلدبرگ | 100000 |
|
| 1045 | پرسشنامه خودنظمدهی تحصیلی | 160000 |
|
| 1046 | پرسشنامه گرایش به قدرت | 120000 |
|
| 1047 | پرسشنامه پرخاشگری باس و پری | 160000 |
|
| 1048 | پرسشنامه اعتیاد به سیگار | 60000 |
|
| 1049 | آزمون خودیاری اعتیاد | 100000 |
|
| 1050 | آزمون نگرش به تغذیه (فهرست نشانگان اختلال بیاشتهایی عصبی) | 140000 |
|
| 1051 | پرسشنامه مکانیسمهای دفاعی | 270000 |
|
| 1053 | آزمون رغبتسنج تحصیلی جان هالند | 180000 |
|
| 1054 | آزمون شخصیت MBTI | 270000 |
|
| 1055 | پرسشنامه هوش هیجانی شوت | 180000 |
|
| 1056 | منبع کنترل راتر (فرم کوتاه) | 80000 |
|
| 1057 | پرسشنامه نگرش فرزند به والدین | 170000 |
|
| 1058 | پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) | 250000 |
|
| 1059 | پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ | 250000 |
|
| 1060 | پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ـ فرمکوتاه | 210000 |
|
| 1061 | پرسشنامه استرس شغلی (HSE) | 200000 |
|
| 1062 | پرسشنامه استرس ادراک شده (PSS-14) | 130000 |
|
| 1063 | پرسشنامه کیفیت زندگی 36-SF | 170000 |
|
| 1064 | پرسشنامه شیوههای فرزندپروری آرنولد | 170000 |
|
| 1065 | پرسشنامه شیوههایفرزندپروری بامریند | 170000 |
|
| 1066 | مقیاس DASS-21 | 140000 |
|
| 1067 | پرسشنامه شادکامی آکسفورد | 160000 |
|
| 1068 | پرسشنامه امیدواری اشنایدر | 100000 |
|
| 1069 | آزمون جهتگیری زندگی | 100000 |
|
| 1070 | پرسشنامه جو ورزشی | 90000 |
|
| 1071 | مقیاس اضطراب ورزشی | 120000 |
|
| 1072 | مقیاس جهتگیری اسناد عمومی | 100000 |
|
| 1073 | پرسشنامه بررسی مشکلات و نقاط قوت (SDQ) | 370000 |
|
| 1074 | پرسشنامه سنجش نگرشهای مذهبی | 170000 |
|
| 1075 | مقیاس نشانگان وابستگی به نیکوتین | 100000 |
|
| 1076 | پرسشنامه وسواس فکری ـ عملی مادزلی | 180000 |
|
| 1077 | پرسشنامه وسواس فکری ـ عملی ییل براون | 90000 |
|
| 1078 | پرسشنامه شخصیتی آیزنک 90 سوالی | 270000 |
|
| 1079 | مقیاس مقابله نوجوانان | 280000 |
|
| 1080 | پرسشنامه خودنظمدهی ورزشی | 170000 |
|
| 1081 | پرسشنامه شخصیت خلاق مدیران | 80000 |
|
| 1082 | پرسشنامه اختلالهای مرتبط با اضطراب در کودکان | 250000 |
|
| 1083 | پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه | 90000 |
|
| 1084 | مقیاس تمایل کودکان به خودکنترلی | 100000 |
|
| 1085 | مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر (KADS-11) | 90000 |
|
| 1086 | مقیاس افسردگی مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک | 160000 |
|
| 1087 | مقیاس عزت نفس روچستر | 60000 |
|
| 1088 | مقیاس عزت نفس حیطههای خاص | 60000 |
|
| 1089 | فهرست عوامل حمایت کنندۀ فردی (IPFI) | 250000 |
|
| 1090 | فهرست عوامل حمایت کنندۀ فردی (فرم کوتاه) | 90000 |
|
| 1091 | پرسشنامۀ شخصیتی سیاتل (SPQ) | 240000 |
|
| 1092 | مقیاس خودنظارتی | 130000 |
|
| 1093 | مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS) | 130000 |
|
| 1094 | پرسشنامۀ انگیزههای ورزش (EMI-2) | 200000 |
|
| 1095 | پرسشنامه تکلیفگرایی و خودگرایی در ورزش | 90000 |
|
| 1096 | پرسشنامه ویژگیهای شخصی اسپنس (PAQ) | 160000 |
|
| 1097 | مقیاس ارزیابی رابطه مادر ـ کودک | 290000 |
|
| 1098 | شاخص نگرش به زندگی (LRI) | 120000 |
|
| 1099 | پرسشنامه حل تعارض (CRQ) | 200000 |
|
| 1100 | پرسشنامه خودتوصیفگری بدنی | 180000 |
|
| 1101 | پرسشنامه طرحواره یانگ | 350000 |
|
| 1102 | مقیاس استرس هولمز و راهه (فرم بزرگسالان) | 90000 |
|
| 1103 | مقیاس خودبازداری | 140000 |
|
| 1104 | مقیاس انگیزۀ پیشرفت | 90000 |
|
| 1105 | مقیاس ناامیدی کودکان | 90000 |
|
| 1106 | پرسشنامة نظام باورها | 100000 |
|
| 1107 | پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران | 130000 |
|
| 1108 | مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی | 90000 |
|
| 1109 | مقیاس شیوههای تعارض در زناشویی اشتراوس | 290000 |
|
| 1110 | مقیاس استرس شغلی پرستاری | 200000 |
|
| 1111 | مقیاس اعتماد در روابط بین فردی | 120000 |
|
| 1112 | مقیاس امید در عرصههای خاص | 240000 |
|
| 1113 | مقیاس حمایت اجتماعی | 100000 |
|
| 1114 | مقیاس ارزیابی اختلال مانیا | 130000 |
|
| 1115 | مقیاس هویت قومی چندگانه | 80000 |
|
| 1116 | پرسشنامه راهبردهای مقابلهای لازاروس (WOCQ) | 250000 |
|
| 1117 | پرسشنامه افسردگی بک ـ 2 (BDI-II) | 130000 |
|
| 1118 | آزمون صداقت و راستگویی | 120000 |
|
| 1119 | ابزار سنجش خانواده (FAD) | 250000 |
|
| 1120 | پرسشنامه ویژگیهای زنانگی مردانگی (زناشویی) | 170000 |
|
| 1121 | پرسشنامه تحریفهای شناختی | 130000 |
|
| 1122 | سیاهۀ ارزیابی خودکشی راجرز | 120000 |
|
| 1123 | سیاهۀ ارزیابی خودکشی یوفیت | 160000 |
|
| 1124 | مقیاس ترس از مرگ کالت ـ لستر | 130000 |
|
| 1125 | مقیاس خود ابرازی بزرگسالان | 180000 |
|
| 1126 | مهارتهای اجتماعی نوجوانان | 200000 |
|
| 1127 | فهرست تجدید نظر شدۀ مشکلات حافظه و رفتار | 160000 |
|
| 1128 | مقیاس شادکامی مونش (MUNSH) | 140000 |
|
| 1129 | مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتس (LSAS-SR) | 140000 |
|
| 1130 | پرسشنامه فعالیت داوطلبانه (VMI) | 180000 |
|
| 1131 | پرسشنامه احساس پیری (APQ) | 160000 |
|
| 1132 | مقیاس حمایت و استرس اجتماعی دوک (DUSOCS) | 130000 |
|
| 1133 | مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط معلمان | 220000 |
|
| 1134 | مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی توسط والدین | 220000 |
|
| 1135 | پرسشنامه رجحان شغلی (WPI) | 160000 |
|
| 1136 | مقیاس طرحوارۀ جنسی مردان | 200000 |
|
| 1137 | مقیاس طرحوارۀ جنسی زنان | 200000 |
|
| 1138 | شاخص عملکرد جنسی زنان | 140000 |
|
| 1139 | مقیاس منابع خانواده (FRS) | 140000 |
|
| 1140 | مقیاس نگرش نسبت به مربیان ورزشی (LSS) | 170000 |
|
| 1141 | مقیاس هویت ورزشی (AIMS) | 90000 |
|
| 1142 | مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانشآموزان (MSLSS) | 200000 |
|
| 1143 | مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانشآموزان (فرم کوتاه) | 60000 |
|
| 1144 | نیمرخ تجدیدنظرشدۀ نگرش نسبت به مرگ (DAPR) | 130000 |
|
| 1145 | آزمون دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان (IPPA-R) | 240000 |
|
| 1146 | پرسشنامۀ حل مسئله (PSI) | 170000 |
|
| 1147 | مقیاس استرس پس از ضربه میسیسیپی | 180000 |
|
| 1148 | پرسشنامۀ رشد و تحول پس از سانحه (PTG) | 100000 |
|
| 1149 | پرسشنامه سنجش نگرش به بزهکاری | 120000 |
|
| 1150 | پرسشنامه سنجش معنویت | 170000 |
|
| 1151 | پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی (CTDI) | 160000 |
|
| 1152 | مقیاس خودتابآوری | 90000 |
|
| 1153 | مقیاس چند بعدی کمالگرایی فراست (FMPS) | 160000 |
|
| 1154 | مقیاس سرسختی روانشناختی | 130000 |
|
| 1155 | پرسشنامه هشیاری فرایبورگ (فرم بلند) | 140000 |
|
| 1156 | مقیاس تحمل پریشانی | 120000 |
|
| 1157 | مقیاس دشواریهای تنظیم هیجانی | 170000 |
|
| 1158 | پرسشنامه تعهد سازمانی | 130000 |
|
| 1159 | مقیاس ارزیابی کوتاه روانپزشکی | 120000 |
|
| 1160 | ابزار پیوند والدینی پارکر | 130000 |
|
| 1161 | پرسشنامه اختلال شخصیت وابسته (DPI-R) | 180000 |
|
| 1162 | پرسشنامه معنویت (SQ) | 130000 |
|
| 1163 | مقیاس اضطراب ریاضی (MARS-R) | 120000 |
|
| 1164 | پرسشنامه سبک فردی (PSI) | 180000 |
|
| 1165 | پرسشنامه فراشناخت حالتی دانشآموزان (SMI) | 90000 |
|
| 1166 | پرسشنامۀ تجربیات مربوط به روابط نزدیک (ECR-R) | 160000 |
|
| 1167 | پرسشنامۀ ارزشهای مربوط به شغل | 100000 |
|
| 1168 | پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ـ فرم بلند (OSI-R) | 300000 |
|
| 1169 | شاخص رضایت از زندگی سالمندان (LSI) | 100000 |
|
| 1170 | پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس (CISS) | 200000 |
|
| 1171 | پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس ـ فرم کوتاه (CISS-21) | 120000 |
|
| 1172 | مقیاس عشق آتشین (PLS) | 140000 |
|
| 1173 | مقیاس عشق آتشین ـ فرم کوتاه (PLS) | 90000 |
|
| 1174 | مقیاس نگرشهای عشق (LAS) | 170000 |
|
| 1175 | مقیاس نگرشهای عشق ـ فرم کوتاه (LAS-SF) | 130000 |
|
| 1176 | مقیاس انگیزش تحصیلیدانشآموزان (AMS) | 160000 |
|
| 1177 | مقیاس انگیزش تحصیلی دانشجویان (AMS) | 160000 |
|
| 1178 | مقیاس رفتارهای کنترلگرایانه زن و شوهر (CBS) | 130000 |
|
| 1179 | مقیاس تفسیر مشکلات خانواده (CPS) | 140000 |
|
| 1180 | پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی (MSQ) | 280000 |
|
| 1181 | پرسشنامه رضایت جنسی | 120000 |
|
| 1182 | مقیاس رابطه جنسی (SRS) | 130000 |
|
| 1183 | مقیاس سازگاری زناشویی (DAS) | 170000 |
|
| 1184 | مقیاس رضایتمندی خانواده (FSS) | 60000 |
|
| 1185 | پرسشنامه¬ افتراقی مردانگی اوبورن (ADMS) | 220000 |
|
| 1186 | مقیاس افکار قالبی درباره مسائل جنسی مردان (SAMSS) | 220000 |
|
| 1187 | مقیاس خودکارآمدی مقابله با مشکلات | 200000 |
|
| 1188 | مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE-10) | 90000 |
|
| 1189 | پرسشنامه نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج | 140000 |
|
| 1190 | مقیاس شیوه فرزندپروری پارکر (MOS) | 90000 |
|
| 1191 | پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی (HSS-35) | 200000 |
|
| 1192 | مقیاس سازگاری اجتماعی (SAS) | 200000 |
|
| 1193 | پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI) | 200000 |
|
| 1194 | مقیاس اقدام برای رشد فردی (PGIS) | 60000 |
|
| 1195 | پرسشنامهسنجشمسئولیتپذیری دانشآموزان | 290000 |
|
| 1196 | مقیاسخودکارآمدی در تصمیمگیریشغلی (CDMSE-SF) | 130000 |
|
| 1197 | فهرست ارزیابی حمایت بین فردی (ISEL) | 180000 |
|
| 1198 | مقیاس کوتاه ترس از ارزیابی منفی (BFNE) | 90000 |
|
| 1199 | پرسشنامه وابستگی بین فردی (BDI) | 210000 |
|
| 1200 | پرسشنامه سبک رهبری (LSS) | 100000 |
|
| 1201 | پرسشنامه کمالگرایی هیل | 280000 |
|
| 1202 | آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTST)
| 270000 |
|
| 1203 | مقیاس چند بعدی منبع کنترل لِونسون | 160000 |
|
| 1204 | آزمون شدت لکنت-3 در کودکان پیش دبستانی (SSI-3) | 240000 |
|
| 1205 | پرسشنامه آگاهی جنسی (SAS) | 170000 |
|
| 1206 | پرسشنامه امید به زندگی | 180000 |
|
| 1207 | مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف(RSPWB)
| 310000 |
|
| 1208 | پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-20) | 100000 |
|
| 1209 | پرسشنامه غربالگری مصرف مواد (DAST-10) | 90000 |
|
| 1210 | مقیاس تعارض زناشویی کنزاس (KMCS) | 140000 |
|
| 1211 | مقیاس رضایت زناشویی انریچ – 35 | 200000 |
|
| 1212 | مقیاس سنجش کیفیت عزت نفس (SSES) | 90000 |
|
| 1213 | پرسشنامه هوش فرهنگی | 130000 |
|
| 1214 | پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر | 120000 |
|
| 1215 | مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان | 140000 |
|
| 1216 | مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز | 250000 |
|
| 1217 | مقیاس امنیت سازمانی پرستاران | 80000 |
|
| 1218 | آزمون تفاوتهای معنایی نقش جنسی | 90000 |
|
| 1219 | مقیاس خودافشایی رابطه | 310000 |
|
| 1220 | پرسشنامه هوش معنوی (29عبارتی) | 170000 |
|
| 1221 | مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر (MSIS) | 100000 |
|
| 1222 | مقیاس خود- ارزیابی افسردگی کودکان (DSRS) | 90000 |
|
| 1223 | شاخص بهزیستی فردی (PWI-A) | 80000 |
|
| 1224 | مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی (MOFS) | 80000 |
|
| 1225 | مقیاس پذیرش باورهای غلط مربوط به خشونت خانگی | 90000 |
|
| 1226 | مقیاس دینداری در کار (FWS) | 90000 |
|
| 1227 | مقیاس کارکرد اجتماعی و انطباقی کودک و نوجوان | 120000 |
|
| 1228 | مقیاس چند بعدی جهت گیری ورزشکار (MSOS-25) | 130000 |
|
| 1229 | مقیاس انگیزه ورزش (SMS-28) | 170000 |
|
| 1230 | پرسشنامه باورهای مربوط به گذر هراسی (ACQ) | 80000 |
|
| 1231 | مقیاس خانوادگی زوجهای شاغل (DCFS) | 160000 |
|
| 1232 | مقیاس گرایش به خودکشی نوجوانان (MAST) | 160000 |
|
| 1233 | مقیاس سنجش ترس از بیمارستان (HFRS) | 140000 |
|
| 1234 | پرسشنامه شخصیتی هگزاکو - 100 عبارتی (HEXACO-PI-R) | 310000 |
|
| 1235 | پرسشنامه دلایل زندگی (RFL) | 320000 |
|
| 1236 | پرسشنامه هوش اخلاقی | 210000 |
|
| 1237 | مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان اعتیاد (SOCRATES) | 120000 |
|
| 1238 | پرسشنامه هوش معنوی جامع | 370000 |
|
| 1239 | پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) | 170000 |
|
| 1240 | مقیاس ادراک شیوه والدین (POPS) | 160000 |
|
| 1241 | مقیاس ارزیابی مربی از رفتار اجتماعی کودک | 90000 |
|
| 1242 | پرسشنامه شخصیتی هگزاکو (HEXACO-60) | 250000 |
|
| 1243 | آزمون اضطراب پیشرفت تحصیلی | 120000 |
|
| 1244 | پرسشنامه چند بعدی خشم مربوط به مدرسه | 170000 |
|
| 1245 | پرسشنامه تعهد مذهبی | 90000 |
|
| 1246 | پرسشنامه خودسنجی هوش معنوی | 160000 |
|
| 1247 | پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان | 180000 |
|
| 1248 | شاخص رضایت شغلی | 130000 |
|
| 1249 | مقیاس چند بعدی حس شوخطبعی | 140000 |
|
| 1250 | مقیاس مدیریت تعارض | 170000 |
|
| 1251 | مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف- 18 | 130000 |
|
| 1252 | پرسشنامه پاسخ به استرس (SRI) | 180000 |
|
| 1253 | پرسشنامه دلبستگی پس از تولد (MPAS) | 130000 |
|
| 1254 | مقیاس قربانی شدن کودکان (VS) | 80000 |
|
| 1255 | مقیاس شیوع قلدری | 120000 |
|
| 1256 | پرسشنامه فرزندپروری یانگ (YPI) | 250000 |
|
| 1257 | پرسشنامه مشکلات غذا خوردن | 250000 |
|
| 1258 | مقیاس بهزیستی عمومی | 130000 |
|
| 1259 | مقیاس تجارب معنوی (DSES) | 120000 |
|
| 1260 | مقیاس رتبه بندی مانیا یانگ (YMRS) | 100000 |
|
| 1261 | پرسشنامه انتظارات پیامد دانشجو (SOES) | 120000 |
|
| 1262 | پرسشنامه کمال گرایی نوروتیک (NPQ) | 200000 |
|
| 1263 | مقیاس سنجش بهزیستی افراد مبتلا به سرطان | 100000 |
|
| 1264 | مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS) | 90000 |
|
| 1265 | مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت (MHLC) | 180000 |
|
| 1266 | پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین | 140000 |
|
| 1267 | پرسشنامه امنیت شغلی | 180000 |
|
| 1268 | پرسشنامه خود ارزشیابی عملکرد شغلی | 90000 |
|
| 1269 | پرسشنامه عدالت سازمانی | 130000 |
|
| 1270 | آزمون پذیرش اجتماعی (SDS) | 180000 |
|
| 1271 | مقیاس پرستاری از بیمار در حال مرگ (EOLCAS) | 130000 |
|
| 1272 | مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 54 عبارتی | 220000 |
|
| 1273 | مقیاس اصلاح شده سبک های یادگیری کلب | 100000 |
|
| 1274 | پرسشنامه کیفیت زندگی SF-12 | 120000 |
|
| 1275 | پرسشنامه فرسودگی تحصیلی | 120000 |
|
| 1276 | پرسشنامه خواهر- برادر | 200000 |
|
| 1277 | مقیاس سنجش روابط خواهر و برادر | 240000 |
|
| 1278 | پرسشنامه طرح واره یانگ 124 مادهای | 270000 |
|
| 1279 | پرسشنامه بنیان های اخلاقی | 170000 |
|
| 1281 | آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس (AMT) | 180000 |
|
| 1282 | مقیاس خودپنداره کودکان (SC) | 130000 |
|
| 1283 | پرسشنامه رفتارهای کنارآمدن کودکان (CCBQ) | 220000 |
|
| 1284 | مقیاس افسردگی زونگ | 160000 |
|
| 1285 | مقیاس نگرش های ناکارامد- فرم بلند (DAS) | 210000 |
|
| 1286 | مقیاس نگرشهای ناکارآمد در کودکان (DAS-C) | 100000 |
|
| 1287 | پرسشنامه تفکر ارجاعی (PTQ) | 100000 |
|
| 1288 | پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم مردان) | 160000 |
|
| 1289 | پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی (فرم زنان) | 170000 |
|
| 1290 | مقیاس تاب آوری (CD-RISC) | 180000 |
|
| 1291 | مقیاس عقاید کودکان در مورد طلاق والدین (CBAPS) | 170000 |
|
| 1292 | مقیاس اضطراب مرگ (27 عبارتی) | 160000 |
|
| 1293 | پرسشنامه ادراک خدا | 290000 |
|
| 1294 | پرسشنامه هم وابستگی اسپن – فیشر | 130000 |
|
| 1295 | آزمون سرشت و منش (TCI-R) | 400000 |
|
| 1296 | پرسشنامه رضایت زناشویی در زوجین سالمند | 140000 |
|
| 1297 | مقیاس نگرانی تصویر بدنی (BICI) | 130000 |
|
| 1298 | پرسشنامه کوتاه توانمندیها | 160000 |
|
| 1299 | مقیاس هیجان پذیری در تدریس (ETS) | 200000 |
|
| 1300 | کیفیت زندگی بهداشت جهانی (فرم کوتاه)(WHOQOL-BREF) | 170000 |
|
| 1301 | پرسشنامه وسواس فکری، عملی (نسخه کودکان) | 130000 |
|
| 1302 | پرسشنامه تیپ شخصیتی D | 120000 |
|
| 1303 | پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کوتاه) | 80000 |
|
| 1304 | مقیاس استقامت و پایداری | 80000 |
|
| 1305 | مقیاس استقامت و پایداری (نسخه کوتاه) | 60000 |
|
| 1306 | مقیاس نگرشهای مربوط به تغییر سازمانی (ATOCS) | 160000 |
|
| 1307 | پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ـ 100 | 330000 |
|
| 1308 | پرسشنامه سبکهای تصمیمگیری عمومی (GDMS) | 170000 |
|
| 1309 | مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS) | 130000 |
|
| 1310 | مقیاس عزت نفس پپ (فرم دانش آموز) | 200000 |
|
| 1311 | پرسشنامه اهمالکاری | 130000 |
|
| 1312 | پرسشنامه احساس غربت (HQ) | 170000 |
|
| 1313 | پرسشنامه تنظیم تمرینات ورزش (BREQ-2) | 130000 |
|
| 1314 | پرسشنامه پاسخ به درد (PRI) | 210000 |
|
| 1315 | پرسشنامه حل مساله اجتماعی (SPSI) | 240000 |
|
| 1316 | پرسشنامه خودکارآمدی سیگار (SSEQ) | 100000 |
|
| 1317 | پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS) | 60000 |
|
| 1318 | پرسشنامه رواندرمانی مثبت (PPI) | 120000 |
|
| 1319 | پرسشنامه سازگاری خانواده (FCI) | 240000 |
|
| 1320 | مقیاس پذیرش اجتماعی خردسالان (YCSD) | 140000 |
|
| 1321 | پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا (IDAI) | 290000 |
|
| 1322 | پرسشنامه خانواده افراد مبتلاً به اسکیزوفرنی (FQ) | 130000 |
|
| 1323 | پرسشنامه رضایت جنسی لارسون (LSSQ) | 140000 |
|
| 1324 | آزمون سنجش انزال زودرس (AIPE) | 60000 |
|
| 1325 | پرسشنامه ویژگیهای روانی دوران نوجوانی | 270000 |
|
| 1326 | مقیاس طرحوارههای جنسی مردان | 210000 |
|
| 1327 | پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کودکان) | 210000 |
|
| 1328 | پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم والدین) | 210000 |
|
| 1329 | پرسشنامه مشخصههای رهبری در گروهدرمانی | 270000 |
|
| 1330 | پرسشنامه خودکارآمدی درد | 80000 |
|
| 1331 | مقیاس خرسندی زناشویی | 80000 |
|
| 1332 | پرسشنامه شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد | 320000 |
|
| 1333 | چکلیست نشانههای اختلالات روانی (SCL-90-R) | 310000 |
|
| 1334 | مقیاس سنجش افکارخودکشی بک | 140000 |
|
| 1335 | آزمون نقص توجه ـ بیشفعالی در بزرگسالان | 240000 |
|
| 1336 | مقیاس استرس پس از ضربه نیابی | 150000 |
|
| 1337 | مقیاس خودکنترلی (فرم کوتاه) | 90000 |
|
| 1338 | پرسشنامه آگاهی فراشناختی شنیداری | 130000 |
|
| 1339 | پرسشنامه عملکرد شغلی | 160000 |
|
| 1340 | مقیاس امید کودکان | 60000 |
|
| 1341 | شاخص مقابله جوانان | 160000 |
|
| 1342 | مقیاس خوردن وسواسی | 60000 |
|
| 1343 | مقیاس قدرتبخشی خانواده | 170000 |
|
| 1344 | پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا | 220000 |
|
| 1345 | مقیاس سبکهای یادگیری گراشا ـ ریچمن | 290000 |
|
| 1346 | پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ـ 47 | 270000 |
|
| 1347 | پرسشنامه شاخص تابآوری خانواده (FHI) | 130000 |
|
| 1348 | پرسشنامه جرأتمندی راتاس (SRAS) | 160000 |
|
| 1349 | پرسشنامه اسنادهای شخصی برای کودکان | 130000 |
|
| 1350 | پرسشنامه رویدادها و تغییرات خانواده (FILE) | 280000 |
|
| 1351 | پرسشنامه حالت ـ صفت اضطراب اسپیلبرگر (STAI) | 220000 |
|
| 1352 | شاخص بینالمللی عملکرد نعوظ (IIEF) | 100000 |
|
| 1353 | مقیاس همدلی | 90000 |
|
| 1354 | پرسشنامه ناسازگاری در ازدواج بیرـ استرنبرگ (DQ) | 60000 |
|
| 1355 | پرسشنامه 5 عامل بزرگ شخصیت (BFI) | 240000 |
|
| 1356 | پرسشنامه مقابله خانواده (FAMCI) | 130000 |
|
| 1357 | گزارش کودکان از علائم پس از ضربه (تروما) و گزارش والدین از علائم پس از ضربه (CROPS/PROPS) | 200000 |
|
| 1358 | مقیاس افکار اعتیاد مک مولین (MAT) | 180000 |
|
| 1359 | مقیاس تعادل عاطفه (ABS) | 80000 |
|
| 1360 | مقیاس قاطعیت در نواجوانان (ASA) | 160000 |
|
| 1361 | پرسشنامه ارزیابی شناختی کودکان (CCAQ) | 200000 |
|
| 1362 | مقیاس ارزیابی مسائل دوران نوجوانی (ACE) | 200000 |
|
| 1363 | پرسشنامه پرخاشگری (AI) | 150000 |
|
| 1364 | پرسشنامه تجزیه روانتنی (SDQ-20) | 120000 |
|
| 1365 | مقیاس تکانشی بودن (IS) | 100000 |
|
| 1366 | مقیاس ارزیابی هموابستگی بک (BCAS) | 160000 |
|
| 1367 | مقیاس ارزیابی خودکنترلی کودکان (SCRS) | 170000 |
|
| 1368 | مقیاس کنترل اجتماعی ـ سیاسی (SPCS) | 90000 |
|
| 1369 | مقیاس مکان کنترل نوویکی ـ استریکلند (N-SLCS) | 200000 |
|
| 1370 | شاخص ناپایداری ازدواج (MIL) | 90000 |
|
| 1371 | پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI) | 210000 |
|
| 1372 | مقیاس نگرش به خیانت (زناشویی) | 90000 |
|
| 1373 | مقیاس فشار و اجتناب اجتماعی (SAD) | 160000 |
|
